根據跨境電子商務零售進口稅收政策(財關稅〔2016〕18號、財關稅〔2018〕49號等),個人單次交易限值為人民幣5000元,個人年度交易限值為人民幣26000元。
在限值以內進口的跨境電子商務零售進口商品,關稅稅率暫設為0%,進口環節增值稅、消費稅取消免征稅額,暫按法定應納稅額的70%征收,計算規則如下: 稅費=購買單價 x 件數 x 跨境電商綜合稅率; 跨境電商綜合稅率 =[(消費稅率 + 增值稅率)/(1-消費稅率)]×70%;
進口貨物完稅價格超過5000元單次交易限值但低于26000元年度交易限值,且訂單下僅一件商品時,可以自跨境電商零售渠道進口,按照貨物稅率全額征收關稅和進口環節增值稅、消費稅,交易額計入年度交易總額。計算規則如下:
應納稅額 = 進口貨物完稅價格 x [ (進口關稅稅率+增值稅稅率+消費稅稅率+進口關稅稅率x增值稅稅率)/(1-消費稅稅率) ]
*注:優惠券僅可抵扣商品零售價格,優惠券需繳稅,運費需繳稅,稅費為代收代繳,如因個人原因退貨,稅費將不予返還;如因商品本身問題產生退貨,稅費將以退款形式為您返還。
類目 | 最惠國關稅率(%) | 增值稅率(%) | 消費稅率(%) | 跨境電商綜合(%) | |
嬰兒奶粉 | 嬰兒奶粉 | 15 | 13 | 0 | 9.1 |
成人奶粉 | 成人奶粉 | 10 | 13 | 0 | 9.1 |
紙尿褲 | 紙尿褲 | 4 | 13 | 0 | 9.1 |
保健品 | 保健品 | 12 | 13 | 0 | 9.1 |
食品 | 麥片、薯片、膨化食品 | 10 | 13 | 0 | 9.1 |
巧克力 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
水果干 | 25 | 13 | 0 | 9.1 | |
堅果類 | 25 | 13 | 0 | 9.1 | |
咖啡 | 15 | 13 | 0 | 9.1 | |
礦泉水 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
汽水 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
液態奶 | 15 | 13 | 0 | 9.1 | |
果汁飲料 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
口香糖 | 12 | 13 | 0 | 9.1 | |
軟糖 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
黑糖 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
蔬菜泥 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
果泥 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
調味品 | 12 | 13 | 0 | 9.1 | |
面食 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
餅干 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
菜籽油 | 9 | 9 | 0 | 6.3 | |
橄欖油 | 10 | 9 | 0 | 6.3 | |
亞麻籽油 | 15 | 9 | 0 | 6.3 | |
天然蜂蜜 | 15 | 9 | 0 | 6.3 | |
葡萄酒 | 14 | 13 | 10 | 17.9 | |
葡萄汽酒 | 14 | 13 | 10 | 17.9 | |
洋酒 | 14 | 13 | 20%/0.912元/升 | 28.875 (稅費以實際結算為準) | |
啤酒 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
即食燕窩 | 12 | 13 | 0 | 9.1 | |
化妝品 | 面膜(片裝)<15元/片 | 1 | 13 | 0 | 9.1 |
面膜(片裝)>=15元/片 | 1 | 13 | 15 | 23.1 | |
護膚品(非片裝面膜)<10元/g或<10元/ml | 1 | 13 | 0 | 9.1 | |
護膚品(非片裝面膜)>=10元/g或>=10元/ml | 1 | 13 | 15 | 23.1 | |
化妝品/彩妝(片裝)<15元/片 | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
化妝品/彩妝(片裝)>=15元/片 | 5 | 13 | 15 | 23.1 | |
化妝品/彩妝(非片裝)<10元/g或<10元/ml | 5 | 13 | 0 | 9.1 | |
化妝品/彩妝(非片裝)>=10元/g或>=10元/ml | 5 | 13 | 15 | 23.1 | |
香水<10元/ml | 3 | 13 | 0 | 9.1 | |
香水>=10元/ml | 3 | 13 | 15 | 23.1 | |
個護 | 洗發水 | 3 | 13 | 0 | 9.1 |
沐浴露 | 3 | 13 | 0 | 9.1 | |
牙膏 | 3 | 13 | 0 | 9.1 | |
3C | 手機、平板電腦 | 0 | 13 | 0 | 9.1 |
耳機、音箱 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
鍵盤、鼠標 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
濾水壺 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
美容儀 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
吹風機 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
電飯鍋 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
咖啡機 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
面包機 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
榨汁機 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
電動剃須刀類 | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
電動牙刷 | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
相機及鏡頭 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
視頻游戲及配件 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
服裝、輕奢 | 女裝、男裝、內衣 | 10 | 13 | 0 | 9.1 |
包、錢包、箱包 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
賤金屬仿首飾(項鏈、耳環等) | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
玻璃制仿首飾(項鏈、耳環等) | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
完稅價格小于1萬元手表 | 8 | 13 | 0 | 9.1 | |
完稅價格大于等于1萬元手表 | 8 | 13 | 20 | 28.9 | |
包貴金屬制首飾 | 10 | 13 | 10 | 17.9 | |
寶石或半寶石制品、天然或養殖珍珠制品 | 10 | 13 | 10 | 17.9 | |
鞋 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
皮帶 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
圍巾 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
手機殼 | 10 | 13 | 0 | 9.1 | |
其它 | 玩具 | 0 | 13 | 0 | 9.1 |
廚具 | 7 | 13 | 0 | 9.1 | |
安全座椅 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
避孕套 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
蒸汽眼罩 | 6.5 | 13 | 0 | 9.1 | |
防蚊貼 | 6.5 | 13 | 0 | 9.1 | |
退熱貼 | 6.5 | 13 | 0 | 9.1 | |
寵物食品(貓糧、狗糧) | 15 | 9 | 0 | 6.3 | |
節日用品 | 0 | 13 | 0 | 9.1 | |
籃球、足球、排球 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
網球拍、羽毛球拍 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
溜冰鞋、旱冰鞋 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
健身及康復器械 | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
漁具(釣魚竿、釣魚鉤、釣線輪) | 6 | 13 | 0 | 9.1 | |
高爾夫球 | 6 | 13 | 10 | 17.9 |
貨之家專業提供跨境電商進口物流、報關、保稅倉一件代發服務,保稅倉庫,保稅加工,保稅物流,國際進口物流,跨境電商進口報關。跨境電商進口保健品,進口產品,進口商品,進口食品,奶粉進口,紅酒進口,進口咖啡,進口護膚品,進口化妝品,可直接咨詢手機號/微信:13318730968(李經理),可對接京東、天貓、抖音、拼多多、小紅書、淘寶、有贊、微店、微盟、洋蔥等熱門跨境全球購電商平臺一件代發或保稅物流調撥轉倉。